产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 南京宏久环保 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
结构形式 | 回转式 | 电机功率 | 0.55kw |
材质 | 不锈钢机架、耙齿 |
回转式机械格栅除污机供应商
型号表示:
主要特点:
1.设备结构设计合理,具有很强的自净能力,不会发生堵塞现象,日常维护工作量少;
2.自动化程度高,在无人看管的情况下可保证连续稳定工作,设置了过载安全保护装置,在设备发生故障时,会自动停机;
3.分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好;
4.设备运行可根据不同的工作需要任意选用:可手动控制,方便检修,可间隔运行,任意可调,可液位差自动控制,智能化管理。
回转式机械格栅除污机供应商工作原理:
技术参数
设备型号GSHZ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | |||||
技 术 参 数 mm | 设备宽度W0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | ||||
有效栅宽W2 | W1=W0-160 | ||||||||||||||||
外型总宽W1 | W1=W0+360 | ||||||||||||||||
有效栅隙b | 1、2、3、4、5、8、10、15、20、25、30、40、50 | ||||||||||||||||
耙链线速 | 约2m/min | ||||||||||||||||
电机功率(KW) | 0.37-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | ||||||||||||
安 装 尺 寸 mm | 安装角度α | 45°、60°、65°、70°、75°、80° | |||||||||||||||
渠道宽度W3 | W3≥W0+70 | ||||||||||||||||
渠道深度H1 | 800-10000 | ||||||||||||||||
排渣高度H2 | 400-1200 | ||||||||||||||||
导流槽长L2 | L2=H1×ctgα+600 | ||||||||||||||||
安装总长L1 | L1=(H1+H2)×ctgα+1400 |
注:当设备宽大于1500mm,需按并联机来设计。
安装尺寸图:
如有特殊需要,非标定制。请联系南京宏久环境工程设备有限公司!!
产品咨询
电话
微信扫一扫