产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 南京宏久环保 | 泵型 | 其他 |
---|---|---|---|
材质 | 其他 | 驱动方式 | 其他 |
扬程 | 0m | 流量 | 0m³/h |
潜水回流泵销售主要用于市政工程、污水处理环保工程等行业,可用于排送带固体颗粒及纤维的污水、回流污泥、废水。同时,它也可用于地面排水、灌溉和废水处理过程中再循环等需要微扬程、大流量的场所。
潜水回流泵销售结构简介:
QJB-W型潜水回流泵参数说明
是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
品牌: | 宏久环境 | 材质: | 碳钢 不锈钢 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 | 性能: | 微扬程大流量、效率高、一体化吊装设备、 |
原理: | 叶片泵 | 叶轮结构: | 见参数 |
叶轮数目: | 3 | 汽蚀余量(m): | 见参数 |
流量(m3/h): | 见参数 | 扬程(m): | 见参数 |
许过**粒径(mm): | 见参数 | 吸入口径(mm): | 400~600mm |
排出口径(mm): | 400~600mm | 型号: | QJB-W2.5 |
规格: | QJB-W2.5 | 商标: | 宏久环境 |
包装: | 木箱包装 | 产量: | 3000 |
型号表示:
常规型号参数:
型号 | 电机功率(kW) | 额定电流(A) | 叶轮直径(mm) | 防护等级 | 绝缘等级 |
QJB-W1.5 | 1.5 | 5.2 | 400 | IP68 | F |
QJB-W2.5 | 2.5 | 7 | 400 | IP68 | F |
QJB-W4 | 4 | 14 | 620 | IP68 | F |
QJB-W5 | 5 | 19 | 620 | IP68 | F |
QJB-W7.5 | 7.5 | 28 | 620 | IP68 | F |
QJB-W10 | 10 | 32 | 620 | IP68 | F |
产品咨询
电话
微信扫一扫